В наличии
Характеристики
О товаре
Мультиметр цифровой MY61 EKF Expert
Техническая спецификация
| Серия | Expert |
| Измерение проводимости | Да |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
| Тест на непрерывность | Да |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 200 МОм |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 А |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Мультидисплей | Да |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 750 В |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 1 мВ |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Минимально допустимая ёмкость | 0.001 µF (*) |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC | 1 000 В |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 |
| Измерение температуры | Нет |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Автоматический выключатель | Да |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Измерение частоты | Нет |
| Интерфейс | Да |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Память пиковых значений | Нет |
| Аналоговая гистограмма, аналоговый/логарифмический дисплей | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 100 |
| Гарантийный срок хранения, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Производитель | EKF |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
Применение
- Широко используются в электротехнике и электронике для определения ключевых характеристик цепи постоянного и переменного тока. В зависимости от своей функциональной оснащенности, прибор может выполнять измерение базовых параметров : силы тока, напряжения, сопротивления цепи, а также определять полярность.
* Вся информация, опубликованная на сайте www.panlight.md, включая цены на продукцию, является информационной и ни в коем случае не является публичной офертой, определяемой положениями статей 681 и 805 Гражданского кодекса R.M. Nr. 1107 от 06.06.2002. Для получения дополнительной информации о запасах и стоимости продуктов и услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 069554767. Параметры и состав продукта могут быть изменены изготовителем без каких-либо предлогов.