Нет в наличии
О товаре
Цифровой мультиметр UT139C – новинка от компании UNI-T. Современный цифровой мультиметр UT136C с автоматическим выбором пределов. Измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, частоту и температуру. Позволяет фиксировать последние данные измерений. С помощью мультиметра можно прозванивать цепи на разрыв и осуществлять проверку диодов. Имеет защиту от перегрузок во всем диапазоне. Удобно держать в руке благодаря эргономичному дизайну и компактным размерам.
Основные функции
1. Режимы MAX / MIN / REL
2. Удержание данных, светодиодная подсветка, автоматическое отключение
3. VFC: фильтр нижних частот
4. Полная защита диапазона (600 В)
5. True RMS
6. NCV
7. Выбирается автоматический / ручной диапазон
| Характеристики | Ассортимент | Лучшая точность |
| Модель | UT139C | |
| Напряжение постоянного тока (V) | 60 / 600mV / 6V / 60V / 600V | ± (0,5% + 2) |
| Напряжение переменного тока (V) | 60 / 600mV / 6V / 60V / 600V | ± (0,8% + 3) |
| Ток постоянного тока (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (0,7% + 2) |
| AC Current (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (1% + 3) |
| Сопротивление (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0,8% + 2) |
| Емкость (F) | 9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999μ | ± (4,0% + 5) |
| F / 99.99μF / 999.9μF / 9.999mF / 99.99mF | ||
| Частота (Гц) | 10Гц-10МГц | ± (0,1% + 4) |
| Температура (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1,0% + 3) |
| Температура (° F) | -40 ° F ~ ° F одна тысяча восемьсот тридцать два | ± (1,5% + 5) |
| Особенности | ||
| Разрядность дисплея | 6000 | |
| Автоматический диапазон | √ | |
| Ручной диапазон | √ | |
| True RMS | √ | |
| Полоса пропускания (Гц) | 45 Гц ~ 1 кГц | |
| VFC | √ | |
| Рабочий цикл | 0,1% ~ 99,9% | √ |
| диод | Около 3 В | |
| NCV | √ | |
| Авто-выключение | Около 15 минут | √ |
| Непрерывный зуммер | √ | |
| Индикация низкого заряда батареи | ≤2.5V | √ |
| Удержание данных | √ | |
| Относительный режим | √ | |
| MAX / MIN | √ | |
| ЖК-подсветка | √ | |
| Защита ввода | 600Vrms | √ |
| Входное сопротивление для DCV | 1GΩ Макс. | √ |
| Общие характеристики | ||
| Мощность | AA1.5 * 2 | |
| Размер ЖК-дисплея | 58 мм × 36 мм | |
| Цвет продукта | Красный и серый | |
| Вес нетто продукта | 370г | |
| Размер товара | 175 мм х 81 мм х 48,5 мм | |
| Стандартные аксессуары | Батарея, измерительные провода, датчик температуры | |
* Вся информация, опубликованная на сайте www.panlight.md, включая цены на продукцию, является информационной и ни в коем случае не является публичной офертой, определяемой положениями статей 681 и 805 Гражданского кодекса R.M. Nr. 1107 от 06.06.2002. Для получения дополнительной информации о запасах и стоимости продуктов и услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 069554767. Параметры и состав продукта могут быть изменены изготовителем без каких-либо предлогов.