В наличии
О товаре
Кабельный тестер-трассоискатель UNI-T UT682
Тестеры трассоискатели с генератором сигнала UNI-T UT682 и UNI-T UT682D – это профессиональные приборы для трассировки и диагностики скрытой проводки (сетевые, телефонные, силовые кабели), который работает на основе отправки сигнала передатчиком и его улавливания приемником, позволяя находить обрывы, короткие замыкания и определять расположение кабеля без повреждения изоляции. Поддержка разъемов RJ11 (телефонные) и RJ45 (сетевые).
Тестер трассоискатель с генератором сигнала UT682 состоит из передатчика и приемника, позволяет обнаруживать, проверять и находить обрывы телефонных, сетевых (витая пара) и силовых кабелей без необходимости вскрывать изоляцию, что делает его удобным инструментом для монтажа и обслуживания сетей. UT682 может устранять неполадки витой кабелей Ethernet и является рекомендуемым инструментом для отладки кабелей связи и аудио / видео кабелей.
• Трассировка: Поиск проложенного кабеля в стенах, под землей или в пучках.
• Прозвон и тест: Проверка целостности, поиск обрывов, коротких замыканий и правильности разводки интернет кабеля, что важно для наладки сетей и коммуникаций.
• Обнаружение: Работает с различными типами кабелей, включая телефонные, сетевые, аудио/видео и силовые линии, благодаря генерации и приему сигнала.
| Характеристики | Диапазон | UT682 | |
| Функции отслеживания проводов | Типы проводов | LAN кабель телефонная линия коаксиальный кабель электрический провод | |
| Индикатор для силы сигнала | √ | ||
| Трассировка провода коммутатора в реальном времени | √ | ||
| Расстояние трассировки провода распределительного щита | ≥100m | ||
| Расстояние отслеживания телефонных линий | ≥3000m | ||
| Расстояние отслеживания неэкранированных кабелей | ≥320m | ||
| Расстояние отслеживания экранированных кабелей | ≥320m | ||
| Тест на обрыв и короткое замыкание | √ | ||
Индикация полярности для телефонных линий | Функция DCV, диапазон: ± (5 В ~ 52 В) | √ | |
| Различение телефонных линий и кабелей локальной сети | Различение домкратов | √ | |
| Отслеживание обрыва провода | √ | ||
| Выходное напряжение передатчика | ≥12 В пик-пик | ||
| Индикатор низкого заряда батареи передатчика | 6.6V ± 0.5V | ||
| Источник питания передатчика | Батарея 9В | √ | |
| Макс рабочий ток передатчика | 25mA | ||
| Разъем для наушников для ресивера | √ | ||
| Блок питания приемника | Батарея 9В | √ | |
| Максимальный ток в режиме ожидания приемника | ~ 10мА | √ | |
| Макс рабочий ток приемника | <40 мА (AC, RMS) | √ | |
| Выравнивание проводов | Измерение последовательности линий | 9 светодиодов (LED1 ~ LED8, LED_G) | √ |
| Скорость измерения линейной последовательности | Быстрый и медленный выбор | √ | |
| Сетевой кабель: экранированная / неэкранированная индикация | √ | ||
Защита входного напряжения передатчика | 52 В постоянного тока | ||
| Рабочая среда | Рабочая температура: 0 ~ 40 ℃; Температура хранения: -10 ~ 50 ℃ Рабочая влажность: 20 ~ 75% относительной влажности; Влажность хранения: 10 ~ 90% относительной влажности; Высота над уровнем моря: ≤2000м | ||
| Общая характеристика | |||
| Цвет продукта | Красный и серый | ||
| Вес нетто продукта | Передатчик-125г, приемник-153г | ||
| Размер товара | Передатчик-125мм х 48мм х 28мм, приемник-195мм х 48мм х 30мм | ||
| Стандартные аксессуары | Батарея 9 В x 2, кабель RJ11, кабель RJ45, кабель RJ11 с зажимами типа "крокодил" | ||
| Стандартная индивидуальная упаковка | Блистер, сумка для переноски, руководство на английском языке | ||
* Вся информация, опубликованная на сайте www.panlight.md, включая цены на продукцию, является информационной и ни в коем случае не является публичной офертой, определяемой положениями статей 681 и 805 Гражданского кодекса R.M. Nr. 1107 от 06.06.2002. Для получения дополнительной информации о запасах и стоимости продуктов и услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 069554767. Параметры и состав продукта могут быть изменены изготовителем без каких-либо предлогов.